| 창의적 산출물 제작 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 분류 | 2019 혁신학교 교과통합체험학습(1박 2일) '동상이몽 Part 2' | ||||
| 작성자 | *** | 등록일 | 19.10.28 | 조회수 | 666 |
| 첨부파일 | |||||
|
* 팀별 계획서에 따른 창의적 산출물 제작 *
|
|||||
| 이전글 | 외부인사 초청강연 Data Scientist, 인공지능을 이용한 예측기법의 소개와 적용 |
|---|---|
| 다음글 | 활동사진 |
| 창의적 산출물 제작 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 분류 | 2019 혁신학교 교과통합체험학습(1박 2일) '동상이몽 Part 2' | ||||
| 작성자 | *** | 등록일 | 19.10.28 | 조회수 | 666 |
| 첨부파일 | |||||
|
* 팀별 계획서에 따른 창의적 산출물 제작 *
|
|||||
| 이전글 | 외부인사 초청강연 Data Scientist, 인공지능을 이용한 예측기법의 소개와 적용 |
|---|---|
| 다음글 | 활동사진 |